張先生:13320953555
電話:028-38191455
028-38298499
QQ:514540209
微信:jh1718
阿里旺旺:新建華科技技術數據 | |
輸入 | 數量:4個電壓和電流(3相+中性點);*大電壓:電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak);*高采樣速度:各個通道同步,200 kS/s |
電壓/電流/頻率 | 測量范圍:1...1000V;精度:0.1% of VnomVpeak測量范圍:1...1400V 精度:5%ofVnom;波形因數CF,電壓測量范圍:1.0...>2.8;精度:±5%Arms(AC + DC);測量范圍:0...20kA;精度:±0.5%;±5個peak 測量范圍:0...5.5kA;精度:5%;波形因數CF,電流測量范圍:1...10;精度:±5%Hz50Hznominal;測量范圍:42.50...57.50Hz;精度:±0.01Hz |
驟升驟降 | Vrms (AC+DC) ²測量范圍:0.0% … 100%標稱電壓;精度±0.2% 標稱電壓,Arms (AC+DC) ²;測量范圍:0...20kA;精度:±1% ±5個字 |
諧波 | DC, 1..50; (關, 1..49),依據IEC 61000-4-8進行測量 |
諧波 (間諧波) (n)功率和能量 | Watt, VA, VAR測量范圍:1.0 … 20.00 MVA¹ 精度:±2% ±? Counts 請確認英文具體數字 kWh, kVAh, kVARh 測量范圍:00.00 …200.0 GVAh¹ 精度:± 1.5% ± 10個字 功率因數/ Cos Ф / DPF 測量范圍:0…1 精度:± 0.03 |
閃變 | 短閃Pst (1 min), Pst, 長閃Plt, PF5 |
不平衡 | 電壓測量范圍:0.0 … 5.0% 精度:±0.5% 電流測量范圍:0.0 … 20% 精度:± 1% |
瞬變捕捉 | 電壓測量范圍:±6000V 精度:±2.5% 電壓有效值 *小分辨率:5 µs (200kS/s 采樣率) |
涌流模式 | Arms (AC+DC) 測量范圍:0.000 … 20.00 kA¹ 精度:±1%± 5個字 涌流持續時間(可選) 測量范圍:7.5 s ... 30 min 精度:±20 ms (Fnom = 50 Hz) |
自動趨勢記錄 | 采樣率:5 個/sec ,每個通道同步連續采樣 存儲:1800 每個讀數的 min, max和avg值 記錄時間:長至450天 縮放:水平縮放高至13倍 |
存儲 | 屏幕和數據:50, 內存分為數據記錄、屏存和數據設置 |
注意 | 取決于電流鉗的變比 |
環境 | |
工作溫度 | 0 ºC to +50 ºC |
** | |
** | EN61010-1 (2nd 版) 保護等級 2級; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 |
機械及綜合說明 | |
尺寸 | 256 x 169 x 64 mm |
重量 | 1.1 kg |
電池壽命 | 可充電NiMH電池包(已裝):>7 hours |
震動和振動 | 震動:30g 振動:3g依據MIL-PRF-28800F 2級 |
包裝箱 | 抗震包裝, IP51 (防滴防塵) |
質保 | 3年 |