張先生:13320953555
電話:028-38191455
028-38298499
QQ:514540209
微信:jh1718
阿里旺旺:新建華科技型 號 | OLS 2-Dual | OLS 2-CL | ||
激光類別 | Class 1(FDA 21 CFR1040.10和 1040.11,IEC60825-1) | |||
輸出波長 | 1310 ±20nm | 1550 ±20nm | 1550 ±20nm | 1625 ±20nm |
輸出狀態 | ID*(波長確認*)、 CW(連續波)、 調制音(識別音) | |||
輸出接頭 | FC、 SC、 或 ST (供選擇) | |||
輸出功率 | 0 dBm ** | |||
頻譜寬度 (*大值) | 5 nm (*大) | 5 nm(*大), 1625nm:5nm (典型) | ||
穩定度 | ±0.05dB/1 小時 (15分鐘熱機) ±0.10 dB/8 小時 (15 分鐘熱機) | |||
識別音(Hz) | 270/330/1k/2k | |||
一般規格 | ||||
電源 | 五號堿電池兩塊 (或AC 適配器和鎳氫電池 [選配件]) | |||
電池壽命 | (典型): 120小時;*少75小時 | |||
工作溫度 | -10 ~ 50oC | |||
儲存溫度 | -30 ~ 60oC | |||
尺寸 | 140 x 81 x 38mm | |||
重量 | 290克 |
1.ID波長自動識別功能只適用于羅意斯的功率表(OPM)
2.輸出可調2 dBm (以上規格內容如作更改 恕不另行通知, 測試于室 溫25?C進行)
配置說明: OLS2主機,保護橡皮套, 便攜式袋子, 五號(AA)電池, 使用說明卡. 用戶需要預先選定法蘭盤類別